| 분야 | 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|---|
| 기초 | 종양 오가노이드–근육세포 상호작용 플랫폼을 이용한 종양미세환경 유도 근감소증의 핵심 매개 인자 발굴과 치료 표적 탐색 | 이준복 (방사선종양학과) |
| 산병협력 | 수면무호흡증 스크리닝을 위한 AI 기반 바이오마커 개발 | 홍석진 (이비인후과) |
| AI | 디지털 병리 기반 대장 종양 미세환경 내 호산구 공간 분포 및 면역 필드 효과 규명을 통한 예후 예측 모델 및 환자 맞춤형 관리 전략 개발 | 권도희 (병리과) |
| 라이프로그 데이터 및 건강검진 데이터 결합 기반 정신건강 예측 알고리즘 개발 | 김준형 (정신건강의학과) |
|
| 포커스 스태킹 기반 초고해상도 3D 포토그래메트리로 구현하는 AI 기반 Layer-by-Layer Virtual Cadaver 구축 및 CT/MRI 융합 로드맵 | 홍제범 (신경외과) |
| 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|
| 바이오마커 기반 Total Neoadjuvant Therapy(TNT) 플랫폼을 활용한 절제가능 국소진행성 직장암의 치료 최적화 및 장기보존(Watch & Wait) 전략 탐색 연구 (NORMANDY-SMART) | 구동회 (혈액종양내과) |
| 검진 기반 무증상 부정맥의 임상적 연관 요인 규명 및 장기 예후 추적 연구 | 김민 (순환기내과) |
| 정밀 마이크로바이옴 기반 담낭절제술 후 만성 설사 (PCD) 위험군 식별 및 바이오마커 발굴 연구 | 이성열 (외과) |
| 병원 보유 멀티스테인 WSI 기반 병리 파운데이션 모델 구축을 위한 데이터셋 개발 및 임상 적용 연구 | 채승완 (병리과) |
| 분야 | 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|---|
| 기초 | 병리적 상태 및 체중에 따른 에피네프린 뇌-심장 독성 기전 규명과정밀 소생술 전략의 전임상 근거 마련 | 윤경성 (응급의학과) |
| 마우스에 유도된 비알코올성 지방간에서 UDCA&BDD complex와 오메가-3 지방산의 치료 효과와 기전 규명 | 이시영 (소화기내과) |
|
| 일반 | 망막 구조영상 기반 전신질환 위험 예측을 위한 지표 발굴 및 모델링 연구 | 김보희 (안과) |
| 주요우울장애(MDD) 초기 선별을 위해 SCID/DSM 반구조화 면담 기반 멀티모달 데이터를 활용한 AI-정신상태검사(MSE) 파이프라인 실현가능성 검증 연구 | 김은수 (정신건강의학과) |
|
| 디지털 혈액 이미지 기반 다중모달 인공지능 모델을 이용한 신기능 예측 시스템 개발 | 박민승 (진단검사의학과) |
|
| 비대상성 간경변증 복수환자에서 전기 미각 자극 기기(Electric Salt Spoon)를 이용한 저염식 유도가 이뇨제 요구량 및 임상 경과에 미치는 영향 평가 | 오현우 (소화기내과) |
| 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|
| 검색 증강 생성 기법을 활용한 대규모 언어 모델 기반 학술연구지원 AI 개발 | 김윤태 (학술진흥파트) |
| AI기반 간호지식포털 『Nu-AI』에 대한 개발 및 적용 | 윤병선 (간호행정교육팀) |
| AI 기반 환자 맞춤형 사전 인지 분석을 통한 신대체요법 교육 지원 시스템 개발 | 정다운 (장기이식파트) |
| 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|
| 방사선 조사에 따르는 생물학적 변화를 구현하는 미세유체 역학 기반 종양미세환경 모사 Tumor on a Chip – Multi Organ on a Chip 개발 및 다장기 전이 기전 분석 플랫폼 구축 | 남희림 (방사선종양학과) |
| 대뇌 운동피질 타겟 초저임피던스 마이크로니들 전극 기반 초소형 웨어러블 tDCS 개발 및 임상 적용 | 박철현 (재활의학과) |
| Radiopathomics 기반 진행성 난소암 환자 백금계 항암화학요법 저항성 예측 인공지능 모델 개발 및 임상 연구 | 백이선 (산부인과) |
| 임상 코호트와 대변 metagenomic shotgun 분석의 결합을 통한 위암 전구 병변 관련 다중 미생물군(세균·바이러스·진균) 시그니처규명 | 양효준 (소화기내과) |
| 연골재생 및 염증억제 유도 타겟조절인자를 담지한 자기조립성 GHK 펩타이드 기반 골관절염(OA) 주사치료제 개발 연구 | 이용택 (재활의학과) |
| 연구과제명 | 연구자 |
|---|---|
| 황반변성 치료 반응성 예측을 위한 안구 방수 기반 AI-SERS 플랫폼 개발 | 공민귀 (안과) |
| 요로감염환자의 원인균 진단 및 항생제 감수성 신속 유전자형 검사를 위한 CRISPR 유전자가위 기반 현장진단기술 개발 | 김보미 (감염내과) |
| 유방암 진단용 조직 디지털 이미지를 사용한 암세포 림프절 전이 여부 예측 인공지능 모델 연구 | 도성임 (병리과) |
| 당뇨병 환자의 정밀 인슐린 용량 의사결정 지원 시스템 개발: 멀티오믹스 기반 디지털 트윈 연구 | 문선준 (내분비내과) |
| 오믹스 데이터 분석을 통한 두경부암의 치료 표적 발굴 및 환자 유래 오가노이드-미세환경 시스템 응용 | 이상혁 (이비인후과) |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.