연구전략실
연구전략팀
연구과제명 | 연구자 |
---|---|
유방암 조직에서 공간 전사체 분석을 이용한 수술 전 항암요법 효과 예측과 치료 표적물질 발굴 | 도성임 (병리과) |
켈로이드 질환의 진행과 관련된 병인 연구 | 최영준 (피부과) |
췌장 손상으로 인한 비알콜성 지방간에서 메포민의 예방 효과 연구 | 권재우 (외과) |
소아 진정 전 금식시간 단축의 안전성 평가를 위한 위초음파 연구 | 곽지희 (소아청소년과) |
연구과제명 | 연구자 |
---|---|
빌리루빈 나노파티클의 이식심장 허혈-재관류 손상 보호 효과 | 이지연 (외과) |
중증 비만 소아청소년 환자에서의 말초혈액단핵세포에서의 바이오마커의 발굴 | 양아람 (소아청소년과) |
의사 판독에 의한 정성적 유방치밀도와 자동화 소프트웨어 프로그램을 통한 정량적 유방치밀도에 따른 유방암 예측 성능을 비교 및 불일치 정도에 따른 향후 유방암 발생 위험도 평가 | 조유선 (서울건진센터) |
투석을 시행하는 박출률 감소 심부전 환자에서 ARNI의 효용성 및 안전성 확인: 파일럿 무작위 배정 시험 | 최효인 (순환기내과) |
연구과제명 | 연구자 |
---|---|
다양한 파장의 레이저 광선 조사에 따른 피부마이크로 바이옴 변화 연구 | 김원석 (피부과) |
효과적인 종양 치료를 위한 기능성 나노입자 개발 | 남희림 (방사선종양) |
미세먼지 유사입자 기반 미세먼지-면역세포 상관관계 규명 연구 | 홍석진 (이비인후과) |
메틸화 DNA 분석과 LC/MS 기반 대사체학 기술을 활용한 대장암 조기진단 신규 바이오마커 발굴 | 박정호 (소화기내과) |
다중 오믹스 기반 유방암 진단용 신규 진단 마커 동정 | 이관호 (외과) |
연구과제명 | 연구자 |
---|---|
의료영상 - 멀티모달 및 멀티태스크 분석 인공지능을 이용한 암환자의 종양 용적 계산과 예후 예측 및 데이터베이스 형성 | 이준복 (방사선종양) |
AI 기반 슬관절염 환자 맞춤형 스마트 패치 개발 | 윤경재 (재활의학과) |
다차원 임상-이미지 통합형 심혈관건강 AI예측모델 개발과 이를 활용한 심혈관질환 위험도 평가 및 검진 전략 | 장유수 (데이터관리) |
빛 간섭 단층촬영 자동 판독 알고리즘 개발 | 송수정 (안과) |
3D 프린팅 기술을 이용한 슬관절 보조기 개발 | 안지현 (정형외과) |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.