진료 예약/안내
나의건강노트
병원안내(뉴스룸)
구분 | 배점기준 | 내용 |
---|---|---|
필기시험 | 40점 | 대한병원협회 주관 시험 (시험과목: 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과) |
인턴성적 | 25점 | 인턴 성적을 석차백분율로 환산하여 적용 |
면접시험 | 15점 | 진료과 면접 및 원장단 면접 |
실기시험 | 10점 | 진료과별로 요구되는 기본술기, 소양 등에 대한 평가 (각 진료과별로 자체 시행) |
의대성적 | 10점 | 대학 성적을 석차백분율로 환산하여 적용 |
구분 | 배점기준 | 내용 |
---|---|---|
국가고시 | 45점 | 국시원 발행성적을 배점 기준점수로 환산 하여 적용 |
의대성적 | 25점 | 의과대학 성적을 석차 백분율로 환산하여 적용 * 졸업석차를 산출하지 않는 학교 혹은 해외대학의 경우 국가고시 성적으로 갈음 |
면접 | 15점 | 책임감, 윤리성 및 직업관, 이해력 및 적응력 등 종합평가 |
구술평가 | 10점 | 내과계,외과계에서 각 1~2문제 출제 |
선택평가 | 5점 | 어학점수 2.5%, 봉사 점수 2.5% 반영 * 아래 내용 참고 |
가산점 | 최대 2점 | IT 자격증 (최대1점), CPR 자격증(최대 1점) * 아래 내용 참고 |
점수 | TOEIC | TOFEL(IBT) | TEPS | NEW TEPS |
---|---|---|---|---|
2.5 | 950 이상 | 112 이상 | 852 이상 | 428 이상 |
2 | 900 이상 | 105 이상 | 766 이상 | 370 이상 |
1.5 | 850 이상 | 99 이상 | 700 이상 | 338 이상 |
1 | 800 이상 | 91 이상 | 637 이상 | 309 이상 |
유효기간 : 원서접수 마감일 기준 6년 이내 성적
점수 | 기준 |
---|---|
2.5 | 100시간 이상 |
2 | 75시간 이상 |
1.5 | 50시간 이상 |
1 | 25시간 이상 |
헌혈 1회 = 4시간 인정
의대 입학 후 시행한 봉사활동에 한해 인정
기관 | 자격증명 |
---|---|
대한상공회의소 인증 | 워드프로세서1급(2011년이전),통합워드프로세서(2012년 이후),컴퓨터 활용 능력 1급, 컴퓨터운용사 |
한국생산성본부 인증 | ITQ A 또는 B등급 2과목 취득자, ICDL 2과목 이상 취득자 (단, 2과목은 다른 과목, 버전은 상관없음) |
한국정보관리협회 인증 | 문서실무사 1급, 컴퓨터 활용 능력 1급 |
MS사 인증 | MOS 2과목 이상 취득자, (단, 2과목은 과목이 다른 것), MCAD, MCDST,MCP, MCSA, MCSD, MCSE, MCDBA, MCT |
ADOBE사 인증 | ACA 세부 6과목 중 2과목 이상 취득자 (단, 2과목은 과목이 다른 것, 버전은 상관없음) |
AUTODESK사 인증 | ACU 세부 5과목 중 2과목 이상 취득자 (단, 2과목은 과목이 다른 것, 버전은 상관없음) |
한국정보통신 자격협회 인증 | PC 정비사 1·2급, 네트워크관리사 1·2급, 인터넷보안 전문가 1·2급, 마이크로로봇 1~3급,정보소양 1급 |
한국산업인력관리공단인증 | 전자계산기산업기사, 정보처리산업기사, 정보기술산업기사, 전자계산기조직응용산업기사, 사무자동화산업기사, 정보통신산업기사, 게임프로그래밍전문가, 멀티미디어 콘텐츠제작전문가 |
삼성SDS멀티캠퍼스인증 | e-Test Professional MASTER 4급 이상 |
구분 | 자격증명 |
---|---|
대한심폐소생협회 (KACPR) | KBLS Provider |
KALS Provider | |
미국심장협회(AHA) | AHA BLS Provider |
AHA ACLS Provider | |
AHA PALS Provider |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.