
미래헬스케어본부/가정의학과
연구분야만성질환, 비만

미래헬스케어본부/가정의학과
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 한국인터넷진흥원 | 2025년 마이데이터 서비스 지원사업 | 마이데이터 연계를 통한 정신건강 라이프로그와 약료 서비스 | 2025.07 ~ 2025.12 |
| 과학기술정보통신부 | AI기반 맞춤형 케어서비스 융합선도(R&D) | 페놈데이터 기반 AI 생애 전주기 건강위험 예측‧관리 초격차 기술 개발 | 2025.07 ~ 2028.12 |
| 식약처 | 스마트 임상시험 신기술 개발연구 사업 | 신체질환 분야의 디지털치료기기 임상시험 기술 및 가이드라인 개발 | 2023.07 ~ 2027.12 |
| 범부처 | 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업 | 시니어 대상 디지털 헬스 리터러시 역량 강화 및 디지털 기기 기반 건강 정보 전달체계 핵심기술 개발 | 2023.04 ~ 2025.12 |
| 보건복지부 | 2023 보건의료기술 연구개발사업 | 의약품 안심복용을 위한 마이데이터 기반 CDSS 개발 및 실증 | 2023.04 ~ 2025.12 |
| 보건복지부 | 2023 국민 건강 스마트 관리 연구개발사업 | 단양군민 대상 스마트 만성질환관리를 위한 스마트 통합케어 서비스 모델 개발 및 실증 | 2023.04 ~ 2024.12 |
| 보건복지부 | ICT 기반 의료시스템 해외 진출 지원 사업 | 내시경 AI 시스템 활용 K-디지털 헬스케어 시스템 구축 및 확산(베트남) | 2022.05 ~ 2024.12 |
| 보건복지부 | 2022 국민 건강 스마트 관리 연구개발사업 | 메타버스 AI 기반 아동청소년 스마트 건강관리 모델 구축 및 실증 | 2022.05 ~ 2024.12 |
| 보건복지부 | 2020 국민 건강 스마트 관리 연구개발사업 | ICT를 활용한 일차의료기반 만성질환 환자 모니터링 서비스 모델 구축 및 고도화 | 2020.09 ~ 2022.02 |

헬스케어데이터센터/직업환경의학과
연구분야코호트연구, 질병예방, 건강검진

헬스케어데이터센터/직업환경의학과
| 지원부처 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 질병관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 |
| 연구재단 | 코호트의 빅데이터 및 심평원 자료 연계한 몬테루카스트의 청력 감소 개선 효과 탐색 | 2017.06~2018.05 |
| 연구재단 | 비알코올성 지방간질환에서 간섬유화 진행의 유전/환경 위험인자 규명 및 예측 모델 개발 | 2017~2019 |
| 산업자원통상부 | 선행 공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발 | 2018~2020 |
| 연구재단 | 코호트의 빅데이터 및 심평원 자료를 활용한 안지오텐신 수용체 차단제의 비알코올성 간질환 예방 효과 탐색 | 2018~2020 |
| 산업자원통상부 | 인공지능 딥러닝이 적용된 CDM 및 라이프로그 신규 디지털 바이오마커의 발굴 및 서비스 산업화 | 2019~2022.06 |
| (주)삼성전자 | 강북삼성코호트-암등록 연계자료에 기반한 암조기검진의 효과 평가 연구 | 2020 |
| 보건산업진흥원 | 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업 용역 | 2020~2022 |
| 연구재단 | 유방암 검진 환경에서 유방촬영 상의 이미지 패턴 학습을 통한 이미지 마커 규명 및 심혈관질환 위험도 통합 예측모델 개발 | 2021~2023 |
| 연구재단 | 대사적으로 건강한 비비만군에서 지방간질환에 따른 심혈관질환의 발생 위험: 멘델리안 무작위 분석을 통한 지방간-심혈관질환 인과성 규명 | 2021~2023 |
| (주)루닛 | 유방암 검진 세팅에서 시간에 따른 유방촬영 이미지 변화 학습을 통한 인공지능 기반 유방암진단 및 예측 도구 개발 및 검증, 치밀유방 및 향후 유방암 발생 위험도에 따른 유방암 검진 전략 제안 | 2021~현재 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 동맥의 내막-중막 두께 측정 방법 및 장치 | 10-2020-0163314 | |
| 유방 촬영영상을 이용한 관상동맥 석회화를 예측하기 위한방법 및 장치 | 2024-01-29 | 10-2024-0013413 |

코호트연구소/직업환경의학과
연구분야코호트연구, 질병예방, 건강검진

코호트연구소/직업환경의학과
| 지원부처 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 질병관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 |
| 연구재단 | 비알코올성 지방간질환에서 간섬유화 진행의 유전/환경 위험인자 규명 및 예측 모델 개발 | 2017~2019 |
| 산업자원통상부 | 선행 공통데이터모델 기반 분산형 바이오헬스 통합 데이터망 구축 기술 개발 | 2018~2020 |
| 산업자원통상부 | 인공지능 딥러닝이 적용된 CDM 및 라이프로그 신규 디지털 바이오마커의 발굴 및 서비스 산업화 | 2019~2022.06 |
| 보건산업진흥원 | 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업 용역 | 2020~2022 |
| 연구재단 | 대사적으로 건강한 비비만군에서 지방간질환에 따른 심혈관질환의 발생 위험: 멘델리안 무작위 분석을 통한 지방간-심혈관질환 인과성 규명 | 2021~2023 |
| (주)루닛 | 유방암 검진 세팅에서 시간에 따른 유방촬영 이미지 변화 학습을 통한 인공지능 기반 유방암진단 및 예측 도구 개발 및 검증, 치밀유방 및 향후 유방암 발생 위험도에 따른 유방암 검진 전략 제안 | 2021~현재 |
| 연구재단 | 알콜성 및 비알콜성 지방간질환이 뇌용적 감소 가속화 및 인지장애에 미치는 영향 평가 및 위험도 분류 | 2024~2027 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 동맥의 내막-중막 두께 측정 방법 및 장치 | 10-2020-0163314 | |
| 유방 촬영영상을 이용한 관상동맥 석회화를 예측하기 위한방법 및 장치 | 2024-01-29 | 10-2024-0013413 |

빅데이터연구소/가정의학과
연구분야의료정보, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 만성병역학, 자연어처리, 머신러닝

빅데이터연구소/가정의학과
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 한국보건산업진흥원 | 2021 국민건강 스마트관리 연구개발 사업 | 국민건강 스마트관리 사업을 위한 상호운용성과 보안 프레임 구축 및 운영 | 2021.06 ~ 2024.12 |
| 한국보건산업진흥원 | 암환자 병원임상정보-국가보건의료-지역환경 융합 데이터베이스 플랫폼 개발을 통한 장단기 예후, 비용-효과 평가 및 암경험자 질병발생 예측 모델 개발 | 2021.04 ~ 2023.06 | |
| 정보통신기획평가원 | 효과적인 감염병 대응을 위한 홈·생활치료센터의 비대면 환자 감염활동 추론(IAI) 및 보호관리SW 기술 개발 | 2021.04 ~ 2023.12 | |
| 한국보건산업진흥원 | 환자혈액관리를 위한 전자의무기록 표준연계 모듈 개발 | 2020.10 ~ 2023.09 | |
| 한국보건산업진흥원 | 역동적 동의체계 기반 건강정보 교류를 위한 블록체인 플랫폼 개발 및 실증 | 2019.05 ~ 2021.12 | |
| 한국보건산업진흥원 | 스마트 임상시험 플랫폼 구축사업 | 2019.09 ~ 2021.12 | |
| 한국전자통신연구원 | Post COVID-19 대응을 위한 ICT 기반 감염병 관리 체계 구축 | 2020.06 ~ 2020.10 | |
| 한국데이터진흥원 | MyHealthData 플랫폼 개발 및 서비스 실증 | 2019.06 ~ 2019.11 | |
| 한국보건산업진흥원 | 중환자특화 빅데이터 구축 및 인공지능기반 임상의사결정지원시스템 개발 연구 | 2021.07 ~ 2026.12 | |
| 한국연구재단 | 첨단 방사선 융합치료 기술 개발사업 | 2020.08 ~ 2024.03 | |
| 한국보건의료정보원 | 임상 암데이터 네트워크 (K-CURE)사업 | 2022.10 ~ 2023.02 | |
| 한국보건산업진흥원 | 의료데이터 중심병원 사업 | 2020.08 ~ 2022.12 | |
| 한국산업기술평가관리원 | 시장 경쟁력 향상을 위한 PHR 데이터 표준 및 가이드라인 개발 | 2018.11 ~ 2022.04 | |
| 한국보건산업진흥원 | OMOP CDM(Common Data Model) 데이터 품질측정 기술 연구 | 2019.05 ~ 2021.05 | |
| 국가임상시험지원재단 | 감염병 임상시험 데이터 표준모델의 적용을 통한 국가 감염병 임상시험 확대 | 2020.10 ~ 2020.12 | |
| 한국정보화진흥원 | 전자의무기록(EMR)시스템 인증기준 표준 개발 및 확산 지원(표준코드 및 용어) | 2019.09 ~ 2019.12 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 기계학습을 기반으로 하는 COVID-19 경증 환자의 정신건강 평가 방법 | 10-2021-0165631 | |
| 생체신호를 활용한 COVID-19 경증 환자의 중증도 예측 스코어링 방법 | 10-2021-0165632 | |
| 기계학습을 기반으로 하는 문진 텍스트를 이용한 우울증 진단 장치 및 그 방법 | 10-2021-0191338 | |
| 생체신호를 이용한 COVID-19 환자의 중증도 예측 스코어링 장치 및 그 방법 | 10-2022-0153697 | |
| 개인건강기록 데이터 교류를 위한 데이터 모델 기반 표준 데이터 변환 방법 및 장치 | 10-2023-0006502 |

의료AI연구소/마취통증의학과
연구분야생체신호분석, AI예측 알고리즘 개발

의료AI연구소/마취통증의학과
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 과학기술정보통신부 | 개인기초연구사업 | 딥러닝 기술을 기반으로 광혈류 측정과 심전도로부터 소아 수술 중 지속적 혈압측정 | 2022.6 ~ 2024.8 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 상행성 흉부 대동맥류 추정 방법 및 장치 | 2022-10-06 | 10-2022-0128088 |
| 소아 기관삽관 깊이추정 방법 및 장치 | 2022-10-06 | 10-2022-0128087 |
| 비심장 수술 후 심장 트로포닌 수치를 예측하기 위한 방법 및 장치 | 2023-11-23 | 10-2023-0164485 |
| 비심장 수술 후 심근 손상을 예측하기 위한 방법 및 장치 | 2023-11-23 | 10-2023-016448 |

코호트연구소/보건학
연구분야코호트연구, 보건역학, 건강행태, 머신러닝

코호트연구소/보건학
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 정보통신산업진흥원 | CT 및 흉부 X선 다중 의료영상 기반 바이오마커를 이용한 노화평가 및 임상적 검증 | 2024~현재 | |
| 질본관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 | |
| 질본관리청 | 국가 통합 바이오빅데이터 구축사업을 위한 참여자 임상정보 수집관리 프로토콜 개발 | 2021 | |
| 한국연구재단 | 유방암 검진 환경에서 유방촬영 상의 이미지 패턴 학습을 통한 이미지 마커 규명 및 심혈관질환 위험도 통합 | 2021~2023 | |
| 산업자원통상부 | 인공지능 딥러닝이 적용된 CDM 및 라이프로그 신규 디지털 바이오마커의 발굴 및 서비스 산업화 | 2021~2022 | |
| 보건산업진흥원 | 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업 용역 | 2020~2022 | |
| 한국연구재단 | 코호트의 빅데이터 및 심평원 자료를 활용한 안지오텐신 수용체 차단제의 비알코올성 간질환 예방 효과 탐색 | 2020~2021 | |
| 서울특별시 | 서울시 노동취약계층(이미용업 종사자) 작업환경 실태조사 용역 | 2019 | |
| 한국보건의료연구원 | 국가건강검진 내 검진항목 도입에 대한 타당성 분석 연구 | 2019 | |
| 음성군청 | 소방복합치유센터 이용 예정자에 대한 보건 데이터 분석 용역 | 2018 | |
| 성동구보건소 | 지역사회 건강증진 및 개선을 위한 지역현황조사 연구용역 | 2018 | |
| 한국보건의료연구원 | 국가건강검진 내 구강파노라마검사 항목 도입에 대한 타당성 분석 연구 | 2018 | |
| 국립환경과학원 | 가습기살균제 건강피해 인정 및 판정기준 개선연구(1) | 2017 | |
| UNDP | 혁신적 융복합 과학기술을 통한 지속가능한 개발도상국 지역개발 사업 | 2017, 2020 | |
| 경기북부지역보건소 | 2016년 지역사회건강조사 | 2016 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 유방 촬영영상을 이용한 관상동맥 석회화를 예측하기 위한방법 및 장치 | 2024-01-29 | 10-2024-0013413 |
| 도서명 | 저자 | 출판사 |
|---|---|---|
| 건강정책평가를 위한 통계분석의 실제 | 우경숙, 권리아, 김윤희 외 | 계축문화사 |

코호트연구소/보건학
연구분야신체활동, 라이프로그

코호트연구소/보건학
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 정보통신산업진흥원 | CT 및 흉부 X선 다중 의료영상 기반 바이오마커를 이용한 노화평가 및 임상적 검증 | 2024~현재 | |
| 질병관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 | |
| 보건산업진흥원 | 헬스케어 빅데이터 쇼케이스 | 2022년 | |
| 에스케이하이닉스 주식회사 | SK 하이닉스 근로자 생애주기별 건강증진 계획 수립 연구 | 2018년 | |
| 중앙소방학교 | 소방공무원 건강관리방안 구축을 위한 질병모형 개발 | 2018년 | |
| 소방청 | 소방공무원 정신건강사업 체계화 연구용역 | 2018년 | |
| 건강보험심사평가원 | 근골격계 질환 예방 관리 프로그램 위탁운영 | 2016~2018년 | |
| 우정사업본부 | 집배원 노동강도 신체부하량 측정 | 2018년 | |
| 산업안전보건연구원 | 야간근무자의 수면장애 실태조사 | 2017년 | |
| 산업안전보건연구원 | 만성퇴행성 신경질환 환자-대조군 연구 | 2016~2017년 | |
| 근로복지공단 근로복지연구원 | 업무상질병 요양급여 신청방법 개선에 대한 연구 | 2017년 | |
| 고용노동부 | 업무상질병 인정기준 및 재해조사 개선방안에 관한 연구 - 뇌심혈관계질환, 근골격계질환(요추간판탈출증, 회전근개파열) | 2017년 | |
| 고용노동부 | 업무상질병 인정기준 적용 실태분석 및 개선을 위한 판정사례 분석ㆍ연구 | 2016년 | |
| 산업안전보건연구원 | MRI 기사들의 자기장 노출에 의한 건강영향 실태조사 및 체계적인 모니터링 시스템 구축 | 2016년 | |
| 수산업협동조합중앙회 | 어업인 관련 질병 종류 발굴 | 2015년 |
| 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 |
|---|---|---|
| 유방 촬영영상을 이용한 관상동맥 석회화를 예측하기 위한방법 및 장치 | 2024-01-29 | 10-2024-0013413 |

코호트연구소/보건통계
연구분야데이터메니지먼트, 의료통계

코호트연구소/보건통계
| 지원부처 | 사업명 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|---|
| 질병관리청 | 갱년기 여성의 만성질환 예방관리를 위한 전향적 연구 | 2014~현재 | |
| 질병관리청 | 폐경기 증상에 대한 행동 양식과 여성건강관련 실태 조사 | 2012.10~13.05 |
Copyright(c) by Kangbuk Samsung hospital. all right reserved.