안녕하십니까, 강북삼성병원 시설안전팀입니다.
우리 강북삼성병원은 수도법에 준수하여 저수조 청소를 반기별 1회, 수질검사를 연 1회 진행하고 있습니다.
『수도법 시행규칙 제22조의4 ⑥항』에 의거하여 수질검사 결과를 안내 드립니다.
순번 | 검사항목 | 수질기준 | A관(병동) | A관(외래) | B관 | C관 | D관 |
1 | 일반세균 | 100 CFU/mL이하 | 13 | 0 | 17 | 0 | 41 |
2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
3 | 분원성대장균군/대장균 | 불검출/100mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
4 | 수소이온농도 | 5.8~8.5 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 7.9 | 8.0 |
5 | 탁도 | 0.5 NTU이하 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.22 |
6 | 유리잔류염소 | 0.1~4.0 mg/L | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
7 | 채수일자 | 5월 27일 | 6월 23일 | 5월 27일 | 6월 23일 | 6월 23일 | |
8 | 판정 | 적합 | |||||
감사합니다.



